序号 | 车 号 | 车 型 | 产牌型号 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) |
1 | 闽G355KA | 轻型普通货车 | 江铃轻型普货 JX1020TS3 |
2.8 | 流拍 |
2 | 闽G323KE | 小型普 通客车 |
B比亚迪BYD483QB-4 | 5.32 | 5.32 |
3 | 闽G891KC | 小型普 通客车 |
东南DN6442B3 | 5.9 | (撤回) |
4 | 闽G961KA | 小型普 通客车 |
东南DN6442B3 | 6.7 | (撤回) |
5 | 闽G897KA | 小型轿车 | 轩逸DFL7200AA | 5.1 | 流拍 |
6 | 闽G958KC | 小型轿车 | 北京现代BH7200MW | 5.3 | 流拍 |
7 | 闽G958KA | 小型轿车 | 北京现代BH7200MW | 5.2 | 流拍 |
8 | 闽G929KC | 轻型普通货车 | 东风ZN1023U2N4 | 5.2 | 流拍 |
9 | 闽G908KC | 小型轿车 | 三菱DN7160H4B | 4.9 | 流拍 |
10 | 闽G939KA | 小型轿车 | 三菱DN7162H5 | 5.0 | 5.12 |
11 | 闽G803KC | 小型轿车 | 三菱DN7162H5 | 5.0 | (撤回) |
12 | 闽G911KA | 小型轿车 | 北京现代BH7200AX | 2.3 | 2.3 |
13 | 闽G939KE | 小型轿车 | 三菱DN7162H5 | 5.0 | 5.0 |
14 | 闽G953KE | 小型轿车 | 三菱DN7162H5 | 5.0 | 5.36 |
15 | 闽G823KC | 小型轿车 | 三菱DN7162H5 | 5.0 | 5.3 |
16 | 闽G903KA | 小型普通客车 | 华泰圣达菲SDH6450F | 3.8 | 流拍 |
17 | 闽G35790 | 小型普通客车 | 东风LZ6500AQ8GLS | 1.17 | 1.17 |
18 | 闽G37156 | 轿车 | 丰田牌GTM7200G-NAVI | 4.7 | 5.8 |
19 | 闽A2C669 | 小型普通客车 | 解放CA6500CE | 1.3 | 流拍 |
20 | 闽G39916 | 轻型普通货车 | 长城牌CC1027SSD00 | 1.0 | 1.0 |
21 | 闽G31176 | 小型轿车 | 丰田TV6460GL | 5.28 | 8.3 |
22 | 闽G33136 | 小型轿车 | 雅阁HG7201 | 1.57 | 3.31 |
福建省晨至信拍卖行有限公司 | |||||
2017.11.1 |