拍 卖 公 告 | ||||||
受委托,我公司定于2019年11月6日9时30分在永安市公共资源交易中心进行公开拍卖,拍卖标的如下: | ||||||
序号 | 标的名称(三年租赁权) | 拟定用途 | 建筑面积(㎡) | 起租价 (元/月) | 竞买保证金(元) | 备注 |
1 | 永盛公寓23号店面 | 禁止餐饮业 | 75 | 1715 | 5200 | |
2 | 燕江中路341号2楼房产(民生保险) | 禁止餐饮业 | 300 | 5415 | 16300 | |
3 | 燕瑞花园19号店面 | 58.5 | 3760 | 11300 | ||
4 | 燕江南路902号店面 | 233.63 | 4140 | 12500 | ||
5 | 燕江中路939号燕南商住楼2-203室 | 128.2 | 1890 | 5700 | ||
6 | 南坑路22号5栋一层4号店面 | 禁止餐馆 | 29.89 | 1710 | 5200 | |
7 | 南坑路22号5栋一层2号店面 | 禁止餐馆 | 27.1 | 1870 | 5700 | |
8 | 南坑路22号5栋一层3号店面 | 禁止餐馆 | 26.1 | 1800 | 5400 | |
9 | 燕江中路869号粮贸大楼8号(科威文体) | 161 | 11207 | 34000 | ||
10 | 燕东饲料大厦8-9号店面 | 65 | 1300 | 3900 | ||
11 | 燕东饲料大厦6-7号店面 | 39 | 840 | 2600 | ||
12 | 火车站广场41号店面 | 42 | 756 | 2300 | ||
13 | 燕江中路778号2楼 | 247 | 1782 | 5400 | ||
14 | 江滨路584号店面 | 46 | 1334 | 4100 | ||
15 | 江滨路 600店面 | 29 | 1044 | 3200 | ||
16 | 爱国路38号40号 | 31 | 3060 | 9200 | ||
17 | 爱国路28号 | 26.4 | 2700 | 8100 | ||
18 | 燕江东路1289号6层房产 | 禁止足浴、桑拿、带彩棋牌 | 583.1 | 5800 | 17400 | |
19 | 燕江东路1289号7层房产 | 禁止足浴、桑拿、带彩棋牌 | 585.5 | 5800 | 17400 | |
20 | 燕江东路1289号8层房产 | 禁止足浴、桑拿、带彩棋牌 | 500.7 | 5000 | 15000 | |
21 | 燕江东路1259号店面(民政局一楼空店) | 禁止足浴、桑拿、带彩棋牌 | 60 | 890 | 2700 | |
22 | 国民路166号店面(电脑街) | 禁止餐饮业 | 57.6 | 3420 | 10300 | |
23 | 国民路142号店面(电脑街) | 禁止餐饮业 | 27.5 | 1881 | 5700 | |
24 | 国民路138号店面(电脑街) | 禁止餐饮业 | 59 | 3848 | 11600 | |
25 | 国民路156号(电脑街) | 禁止餐饮业 | 31.34 | 2250 | 6800 | |
26 | 燕江中路619号一层1号店 | 13.7 | 9871 | 30000 | ||
27 | 燕江中路619号一层15号店(1)(建行) | 禁止餐馆 | 56.7 | 16330 | 50000 | |
28 | 燕江中路619号12号店面 | 禁止餐馆 | 22.3 | 5238 | 16000 | |
29 | 江滨花园6号楼23、25、26店面 | 85 | 3500 | 10500 | ||
30 | 百合巷35-5、35-6号店面(江滨花园一楼) | 72.94 | 1143 | 3500 | ||
31 | 金源路142号店面(绿源茶行) | 44.84 | 3000 | 9000 | ||
32 | 百合巷25号3-6间店面(机关幼儿园附近) | 197.6 | 2000 | 6000 | ||
33 | 中山路279号店面 | 15.37 | 450 | 1400 | ||
34 | 西门路55号店面 | 34.34 | 2200 | 6600 | ||
35 | 西门路59号店面 | 42.93 | 3015 | 9100 | ||
36 | 燕江东路230号店面 | 35.88 | 2855 | 8600 | ||
37 | 燕江东路236号店面五交化楼下) | 33.55 | 2400 | 7200 | ||
38 | 燕江东路246号店面 | 39.68㎡ | 3749 | 11300 | ||
39 | 燕江东路240号店面 | 底层52.15㎡,隔层102.09㎡ | 6314 | 19000 | ||
40 | 燕江东路256号店面 | 31.11 | 2912 | 8800 | ||
41 | 燕江东路260.266号店面 | 底层75.91㎡,隔层75.91㎡ | 7106 | 22000 | ||
42 | 燕江东路228号二楼(后溪商场) | 经营旅社、宾馆等需符合消防要求 | 654.32 | 5895 | 17700 | |
43 | 燕江东路228号三楼(后溪商场) | 624.72 | 6750 | 20300 | ||
44 | 晏公路23-1号店面 | 250.52 | 4509 | 13600 | ||
45 | 五四路289号6楼店面 | 233.78 | 2735 | 8300 | ||
46 | 燕江中路1052号1、2、二层店面 | 410.53 | 10888 | 33000 | ||
47 | 五四路289号-3库 | 27.62 | 378 | 1200 | ||
48 | 永乐路188号店面 | 禁止餐饮 | 167.07 | 4300 | 12900 | |
49 | 永安市中山路305号店面 | 16.9 | 594 | 1800 | ||
50 | 永乐路66、66-1号 | 82.35 | 2512 | 7600 | ||
51 | 百合巷35、35-1、35-2号 | 129.55 | 3681 | 12000 | ||
52 | 分司右路42号 | 44.74 | 2817 | 8500 | ||
53 | 分司右路52、58号 | 63.87 | 4023 | 13000 | ||
54 | 府右路132号 | 38.57 | 2777 | 8400 | ||
55 | 横街55号 | 30.15 | 3456 | 11000 | ||
56 | 横街61号 | 56.52 | 6479 | 20000 | ||
57 | 横街65号 | 30.71 | 3522 | 11000 | ||
58 | 横街67号 | 30.71 | 3522 | 11000 | ||
59 | 江滨路(房地产大厦)9幢2梯第三层 | 302.05 | 5301 | 16000 | ||
60 | 金源小区5-4号 | 90.97 | 1395 | 4200 | ||
61 | 五四路271号 | 19.68 | 2003 | 6100 | ||
62 | 五四路289号 | 146.5 | 2373 | 7200 | ||
63 | 五四路289号4-5库 | 59.36 | 752 | 2300 | ||
64 | 五四路289号7库 | 29.82 | 486 | 1500 | ||
65 | 五四路289号8库 | 32.33 | 524 | 1600 | ||
66 | 西门路16号 | 54.55 | 3957 | 12000 | ||
67 | 西门路51号 | 44.75 | 3141 | 9500 | ||
68 | 西门路67号 | 36.29 | 2547 | 7700 | ||
69 | 西门路79号 | 27.34 | 1919 | 5800 | ||
70 | 西门路83号 | 32.94 | 2312 | 7000 | ||
71 | 西门路115号 | 24.49 | 1719 | 5200 | ||
72 | 西门路117号 | 33.66 | 2363 | 7100 | ||
73 | 西门路123号 | 35.66 | 2504 | 7600 | ||
74 | 西苑街28号 | 26.02 | 914 | 2800 | ||
75 | 西苑街38号 | 36.03 | 1265 | 3800 | ||
76 | 西苑街58号 | 25.65 | 900 | 2700 | ||
77 | 燕江东路252号 | 32.08+51.95 | 4096 | 12300 | ||
78 | 燕江东路268、270、272号 | 113.62 | 10634 | 32000 | ||
79 | 燕江中路356号A3-2、3 | 81.68 | 19113 | 58000 | ||
80 | 燕江中路19-1号 | 29.6 | 4950 | 15000 | ||
81 | 下茅坪小区115号2楼房产 | 167.32 | 1000 | 3000 | ||
82 | 下茅坪小区115号3楼房产 | 167.32 | 1000 | 3000 | ||
83 | 下茅坪小区115号4楼房产 | 167.32 | 1000 | 3000 | ||
84 | 下茅坪小区115号5楼房产 | 167.32 | 1000 | 3000 | ||
85 | 五四路528号店面 | 禁止餐饮、活禽、明火 | 29 | 2160 | 6500 | |
86 | 五四路516号店面 | 禁止餐饮、活禽、明火 | 12.21 | 1000 | 3000 | |
87 | 五四路526号店面 | 禁止餐饮、活禽、明火 | 18.56 | 2470 | 7500 | |
88 | 防洪堤店面31号店面(没水没电) | 禁止餐饮、活禽、明火 | 16 | 180 | 550 | |
89 | 燕西市场5 | 不扰民、禁止活禽 | 40 | 1700 | 5100 | |
90 | 燕西市场6 | 不扰民、禁止活禽 | 40 | 1700 | 5100 | |
91 | 燕西市场8 | 不扰民、禁止活禽 | 40 | 1800 | 5400 | |
92 | 燕西市场摊位 | 不扰民、禁止活禽 | A2 | 100 | 300 | |
93 | 燕西市场摊位 | 不扰民、禁止活禽 | A17 | 100 | 300 | |
94 | 燕西市场摊位 | 不扰民、禁止活禽 | A21 | 100 | 300 | |
95 | 燕西市场12店 | 不扰民、禁止活禽 | 40 | 1680 | 5100 | |
96 | 燕南市场12号米摊 | 大米 | 100 | 300 | ||
97 | 燕南市场A2号 | 饲料 | 400 | 1200 | ||
98 | 火车站广场13号 | 10.9 | 255 | 800 | ||
99 | 火车站广场14号 | 10.9 | 255 | 800 | ||
100 | 火车站广场16号 | 10.9 | 255 | 800 | ||
101 | 燕江东路571号A栋301室房产 | 禁止棋牌 | 64 | 600 | 1800 | |
102 | 燕江东路559号三楼左侧办公室 | 禁止棋牌 | 106.8 | 600 | 1800 | |
103 | 永安市山边街226号2-102室房产 | 45.1 | 350 | 1100 | ||
104 | 库区路45号3号化工仓库第二层房产 | 仓库 | 410 | 2280 | 6900 | |
105 | 永安市五四路738号店面 | 禁止餐饮、与火相关行业不行 | 26 | 2080 | 6300 | |
106 | 劳动巷27号1楼101号店面 | 宿舍、棋牌 | 约40.0 | 1080 | 3300 | |
107 | 劳动巷27号1楼103号店面 | 宿舍 | 约30.0 | 630 | 1900 | |
108 | 龙岭新村330号店面 | 55.5 | 450 | 1400 | ||
109 | 时代嘉园131号店面 | 29 | 1305 | 4000 | ||
110 | 西门桥地下停车场9号店面 | 禁止餐馆 | 38.5 | 2600 | 7800 | |
111 | 西门桥头12号 | 禁止餐馆 | 37.08 | 2160 | 6500 | |
112 | 西门桥头负一层 | 禁止餐馆 | 3794 | 13500 | 40500 | |
113 | 燕江中路1060号 | 禁止餐馆 | 28 | 1260 | 3800 | |
114 | 燕江中路1066/1068/1072号 | 禁止餐馆 | 84 | 3780 | 11500 | |
115 | 燕江中路1074号 | 禁止餐馆 | 28 | 1260 | 3800 | |
116 | 燕江中路1078/1079号 | 禁止餐馆 | 56 | 2520 | 7600 | |
117 | 燕江中路1086号 | 禁止餐馆 | 28 | 1260 | 3800 | |
118 | 燕江中路1108/1110号 | 禁止餐馆 | 50 | 2250 | 6800 | |
119 | 燕江中路1116号 | 禁止餐馆 | 25 | 1125 | 3400 | |
120 | 燕江中路1100/1096/1104号 | 禁止餐馆 | 84 | 3375 | 10200 | |
121 | 燕江中路1088号 | 禁止餐馆 | 28 | 1260 | 3780 | |
122 | 永乐路永乐家园1栋4层东侧房产 | 167 | 1800 | 5400 | ||
123 | 燕江东路675号店面 | 禁止餐饮、棋牌室、足浴、桑拿;禁止承租户用于黄、赌、毒等违法行为 | 9.4 | 235 | 800 | |
124 | 燕江东路679号店面 | 5.6 | 140 | 450 | ||
125 | 燕江东路681号店面 | 8.3 | 207 | 650 | ||
126 | 燕江东路683店面 | 8.6 | 215 | 650 | ||
127 | 燕江东路685店面 | 8.9 | 222 | 700 | ||
128 | 燕江东路693店面 | 10.8 | 270 | 850 | ||
129 | 燕江东路695店面 | 10.9 | 272 | 850 | ||
130 | 桃源新城B3-2# | 21 | 1890 | 5700 | ||
131 | 桃源新城B3-5# | 26.55 | 2390 | 7200 | ||
132 | 桃源新城B3-6# | 39.68 | 3571.2 | 10800 | ||
133 | 永安市新府路171号 | 无污染、无噪音 | 30.58 | 2754 | 8300 | |
134 | 永安市新府路176号 | 无污染、无噪音 | 31.74 | 2862 | 8600 | |
135 | 永安市新府路179号 | 无污染、无噪音 | 30.58 | 2754 | 8300 | |
136 | 江滨公园水文站 | 1813 | 4166.67 | 12600 | ||
137 | 新府路205号2号 | 25.85 | 2326 | 7000 | ||
138 | 新府路205号一楼 | 51.64 | 5283 | 16000 | ||
139 | 体育场东看台 | 文化产业 | 730 | 7884 | 24000 | |
140 | 美食街(原明清家具) | 71.24 | 2400 | 7200 | ||
141 | 水坝路398号4号 | 43.5 | 2300 | 6900 | ||
142 | 水坝路398号5号 | 43.5 | 2300 | 6900 | ||
143 | 水坝路398号6号 | 43.5 | 2100 | 6300 | ||
144 | 水坝路398号7号 | 43.5 | 2100 | 6300 | ||
145 | 水坝路398号8号 | 44.5 | 2100 | 6300 | ||
146 | 西门桥地下停车场10号店面 | 禁止餐馆 | 37.08 | 2000 | 6000 | |
147 | 燕南市场19号摊位 | 650 | 1950 | |||
有意竞买者,请携带有效证件及保证金与本公司联系、同时办理报名有关手续。 | ||||||
展示地点:标的所在地 | ||||||
展示、报名时间:公告之日起至2019年11月5日17时止 | ||||||
报名地址:永安市建融花园1幢202室 | ||||||
联系电话:0598-3717987 | ||||||
联系人:小郭 | ||||||
福建嘉华拍卖有限公司三明分公司 | ||||||
2019年9月20日 |