拍卖公告 | |||||
受委托,三明鑫诚拍卖有限公司定于2019年1月23日9:00时在永安市公共资源交易中心公开拍卖以下标的: |
|||||
序号 | 标 的 | 面积(㎡) | 限制用途或经营范围 | 起拍价(元/月) | 保证金(元) |
1 | 永安市燕江中路869号粮贸大楼8号(新门牌:燕江中路869号)店面三年租赁使用权 | 161.00 | 14490 | 45000 | |
2 | 永安市江滨路602-3号(新门牌:江滨路618号)店面三年租赁使用权 | 45.50 | 限制餐饮业 | 1638 | 5000 |
3 | 永安市江滨路600号(新门牌:江滨路606号)店面三年租赁使用权 | 29.00 | 限制餐饮业 | 1044 | 4000 |
4 | 永安市江滨路 584号(新门牌:江滨路582号)店面三年租赁使用权 | 46.00 | 限制餐饮业 | 1656 | 5000 |
5 | 永安市燕东饲料大厦8-9号店面三年租赁使用权 | 65.00 | 1521 | 5000 | |
6 | 永安市燕东饲料大厦6-7号店面三年租赁使用权 | 39.00 | 913 | 3000 | |
7 | 永安市火车站广场41号店面三年租赁使用权 | 42.00 | 756 | 3000 | |
8 | 永安市燕江中路778号2楼房产三年租赁使用权 | 247.00 | 1980 | 6000 | |
9 | 永安市江滨路602-2号店面三年租赁使用权 | 36.00 | 限制餐饮业 | 1296 | 4000 |
10 | 永安市江滨路 546号店面三年租赁使用权 | 16.40 | 限制餐饮业 | 600 | 2000 |
11 | 永安市燕江东路939号燕南商住楼2-203室三年租赁使用权 | 128.20 | 1890 | 6000 | |
12 | 永安市燕江南路1206号4号店面三年租赁使用权 | 29.90 | 限制餐饮、维修等有噪音、污染范围 | 1170 | 4000 |
13 | 永安市燕江东路1289号(新门牌:燕江东路1299号)6层房产三年租赁使用权 | 583.10 | 限制足浴、桑拿、带彩棋牌 | 5800 | 20000 |
14 | 永安市燕江东路1289号(新门牌:燕江东路1299号)7层房产三年租赁使用权 | 585.50 | 限制足浴、桑拿、带彩棋牌 | 5800 | 20000 |
15 | 永安市燕江东路1289号(新门牌:燕江东路1299号)8层房产三年租赁使用权 | 500.70 | 限制足浴、桑拿、带彩棋牌 | 5000 | 20000 |
16 | 永安市燕江东路1259号店面三年租赁使用权 | 60.00 | 限制足浴、桑拿、带彩棋牌 | 890 | 3000 |
17 | 永安市燕江东路1273号店面三年租赁使用权 | 110.00 | 限制足浴、桑拿、带彩棋牌 | 1880 | 6000 |
18 | 永安市燕江东路1279号店面三年租赁使用权 | 110.00 | 限制足浴、桑拿、带彩棋牌 | 1880 | 6000 |
19 | 永安市燕江东路1281号店面三年租赁使用权 | 110.00 | 限制足浴、桑拿、带彩棋牌 | 1880 | 6000 |
20 | 永安市国民路166号店面三年租赁使用权 | 57.60 | 限制餐饮业 | 3600 | 15000 |
21 | 永安市国民路138号店面三年租赁使用权 | 59.00 | 限制餐饮业 | 4050 | 15000 |
22 | 永安市永盛公寓23号店面三年租赁使用权 | 75.00 | 限制餐饮业 | 1805 | 6000 |
23 | 永安市永盛公寓25号店面三年租赁使用权 | 45 | 限制餐饮业 | 1155 | 4000 |
24 | 永安市燕瑞花园19号(新门牌:分司右路43号)店面三年租赁使用权 | 58.50 | 3960 | 15000 | |
25 | 永安市燕江中路341号2楼房产三年租赁使用权 | 300 | 限制餐饮业 | 5700 | 20000 |
26 | 永安市燕江中路329号店面三年租赁使用权 | 94.76 | 11034 | 30000 | |
27 | 永安市中华路100号店面三年租赁使用权 | 212.00 | 限制餐饮业 | 32626 | 100000 |
28 | 永安市燕江中路619号一层12号店面三年租赁使用权 | 22.30 | 限制餐饮、中介、修理 | 5798 | 20000 |
29 | 永安市燕江中路619号一层13、14号店面三年租赁使用权 | 78.07 | 限制餐饮、中介、修理 | 14474 | 50000 |
30 | 永安市燕江中路619号一层15-1号店面三年租赁使用权 | 56.70 | 限制餐饮、中介、修理 | 18144 | 60000 |
31 | 永安市燕江中路619号一层15-2号店面三年租赁使用权 | 169.69 80.25+89.44 | 限制餐饮、中介、修理 | 18904 | 60000 |
32 | 永安市燕江中路619号一层16号店面三年租赁使用权 | 12.35 | 限制餐饮、中介、修理 | 4446 | 15000 |
33 | 永安市燕江中路619号一层17号店面三年租赁使用权 | 7.70 | 限制餐饮、中介、修理 | 2310 | 7000 |
34 | 永安市燕江中路619号一层18号店面三年租赁使用权 | 20.57 | 限制餐饮、中介、修理 | 4238 | 15000 |
35 | 永安市燕江中路619号二层房产三年租赁使用权 | 850+电梯通道 | 54000 | 150000 | |
36 | 永安市江滨花园6号楼23号、25号、26号(新门牌:百合巷83号)店面三年租赁使用权 | 162.85 | 3500 | 15000 | |
37 | 永安市百合巷35-5、35-6号(江滨花园一楼)店面三年租赁使用权 | 72.94 | 1143 | 4000 | |
38 | 永安市大同路77号(财政局对面)店面三年租赁使用权 | 35.76 | 4226 | 15000 | |
39 | 永安市金源路142号(绿源茶行)店面三年租赁使用权 | 44.84 | 3000 | 10000 | |
40 | 永安市百合巷25号3-6间(机关幼儿园附近)店面三年租赁使用权 | 197.60 | 2000 | 6000 | |
41 | 永安市百合巷25号2号(机关幼儿园附近)店面三年租赁使用权 | 51.95 | 2000 | 6000 | |
42 | 永安市中山路279号店面三年租赁使用权 | 15.37 | 450 | 1500 | |
43 | 永安市西门路20号店面三年租赁使用权 | 54.39 | 3944 | 12000 | |
44 | 永安市西门路26号店面三年租赁使用权 | 53.36 | 3870 | 12000 | |
45 | 永安市西门路55号店面三年租赁使用权 | 34.34 | 2200 | 8000 | |
46 | 永安市西门路59号店面三年租赁使用权 | 42.93 | 3015 | 10000 | |
47 | 永安市燕江东路230号店面三年租赁使用权 | 35.88 | 2855 | 9000 | |
48 | 永安市燕江东路236号(五交化楼下)店面三年租赁使用权 | 33.55 | 2400 | 8000 | |
49 | 永安市燕江东路240号店面三年租赁使用权 | 底层52.15㎡,隔层102.09㎡ | 6314 | 20000 | |
50 | 永安市燕江东路246号店面三年租赁使用权 | 39.68 | 3749 | 10000 | |
51 | 永安市燕江东路248号店面三年租赁使用权 | 34.39 | 2736 | 9000 | |
52 | 永安市燕江东路256号店面三年租赁使用权 | 31.11 | 2912 | 9000 | |
53 | 永安市燕江东路260.266号店面三年租赁使用权 | 底层75.91㎡,隔层75.91㎡ | 7106 | 22000 | |
54 | 永安市燕江东路228号二楼(后溪商场)店面三年租赁使用权 | 654.32 | 经营旅社、宾馆等需符合消防要求,装置喷淋消防设备等 | 5895 | 18000 |
55 | 永安市燕江东路228号三楼(后溪商场)店面三年租赁使用权 | 624.72 | 经营旅社、宾馆等需符合消防要求,装置喷淋消防设备等 | 6750 | 20000 |
56 | 永安市晏公路23-1号店面三年租赁使用权 | 250.52 | 4509 | 15000 | |
57 | 永安市燕江楼A4-2号店面三年租赁使用权 | 21.2 | 1144 | 5000 | |
58 | 永安市金源小区5-1.2.3号店面三年租赁使用权 | 182.03 | 3605 | 12000 | |
59 | 永安市五四路289号-3库店面三年租赁使用权 | 27.62 | 378 | 1000 | |
60 | 永安市五四路289号6楼店面三年租赁使用权 | 233.78 | 2735 | 9000 | |
61 | 永安市中山路305号店面三年租赁使用权 | 16.91 | 594 | 1800 | |
62 | 永安市燕江中路1052号1、2、二层店面三年租赁使用权 | 78.04 | 10888 | 30000 | |
63 | 永安市石门安居花园2幢8号店面三年租赁使用权 | 53.79 | 1742 | 6000 | |
64 | 永安市中山路269号店面三年租赁使用权 | 114.41 | 1161 | 4000 | |
65 | 永安市中山路333号店面三年租赁使用权 | 86.09 | 1197 | 4000 | |
66 | 永安市中山路371、375、381号店面三年租赁使用权 | 257.36 | 5184 | 16000 | |
67 | 永安市燕江中路419号(1-8)号店面三年租赁使用权 | 106.5 | 1247 | 4000 | |
68 | 永安市燕江中路387号店面三年租赁使用权 | 13.89 | 3371 | 10000 | |
69 | 永安市分司右路60.66店面三年租赁使用权 | 69.48 | 2700 | 9000 | |
70 | 永安市永乐路188号店面三年租赁使用权 | 167.07 | 4300 | 15000 | |
71 | 永安市下茅坪小区115号2楼房产三年租赁使用权 | 167.32 | 1000 | 3000 | |
72 | 永安市下茅坪小区115号3楼房产三年租赁使用权 | 167.32 | 1000 | 3000 | |
73 | 永安市下茅坪小区115号4楼房产三年租赁使用权 | 167.32 | 1000 | 3000 | |
74 | 永安市下茅坪小区115号5楼房产三年租赁使用权 | 167.32 | 1000 | 3000 | |
75 | 永安市水坝路398号101号(新门牌:水坝路398-1号)店面三年租赁使用权 | 43.50 | 限制餐饮业 | 2700 | 9000 |
76 | 永安市水坝路398号107号(新门牌:水坝路398-7号)店面三年租赁使用权 | 43.50 | 限制餐饮业 | 2700 | 9000 |
77 | 永安市水坝路398号108号(新门牌:水坝路398-8号)店面三年租赁使用权 | 43.50 | 限制餐饮业 | 2700 | 9000 |
78 | 永安市五四路529号(新门牌:五四路528号)店面三年租赁使用权 | 29.00 | 限制餐饮业、活禽、明火 | 2200 | 7000 |
79 | 永安市燕西市场5号(新门牌:吉祥巷28-5号)房产三年租赁使用权 | 40.00 | 限制不扰民 | 1700 | 6000 |
80 | 永安市燕西市场6号(新门牌:吉祥巷28-6号)房产三年租赁使用权 | 40.00 | 限制不扰民 | 1700 | 6000 |
81 | 永安市燕西市场8号(新门牌:吉祥巷28-8号)房产三年租赁使用权 | 40.00 | 限制不扰民 | 1800 | 6000 |
82 | 永安市燕西市场10号(新门牌:吉祥巷28-10号)房产三年租赁使用权 | 40.00 | 限制不扰民 | 1800 | 6000 |
83 | 永安市燕西市场12号(新门牌:吉祥巷28-12号)房产三年租赁使用权 | 40.00 | 限制不扰民、活禽 | 1680 | 6000 |
84 | 永安市燕西市场A2摊位三年租赁使用权 | 限制不扰民 | 100 | 500 | |
85 | 永安市燕西市场A17摊位三年租赁使用权 | 限制不扰民 | 100 | 500 | |
86 | 永安市燕西市场A21摊位三年租赁使用权 | 限制不扰民 | 100 | 500 | |
87 | 永安市新桥市场1号店三年租赁使用权 | 销售鱼 | 260 | 1000 | |
88 | 永安市新桥市场10号店三年租赁使用权 | 仓库 | 260 | 1000 | |
89 | 永安市新桥市场12号店三年租赁使用权 | 仓库 | 300 | 1000 | |
90 | 永安市新华市场仓库1三年租赁使用权 | 仓库 | 4300 | 13000 | |
91 | 永安市新华市场仓库2三年租赁使用权 | 仓库 | 5000 | 15000 | |
92 | 永安市新华市场仓库3三年租赁使用权 | 仓库 | 500 | 1500 | |
93 | 永安市燕南市场1号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 1000 | 3000 | |
94 | 永安市燕南市场2号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 1000 | 3000 | |
95 | 永安市燕南市场3号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 1000 | 3000 | |
96 | 永安市燕南市场4号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 850 | 3000 | |
97 | 永安市燕南市场5号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 850 | 3000 | |
98 | 永安市燕南市场6号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 750 | 2500 | |
99 | 永安市燕南市场7号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 750 | 2500 | |
100 | 永安市燕南市场8号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 750 | 2500 | |
101 | 永安市燕南市场9号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 650 | 2000 | |
102 | 永安市燕南市场10号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 650 | 2000 | |
103 | 永安市燕南市场11号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 1000 | 3000 | |
104 | 永安市燕南市场12号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 1300 | 4000 | |
105 | 永安市燕南市场15号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 750 | 2500 | |
106 | 永安市燕南市场16号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 750 | 2500 | |
107 | 永安市燕南市场19号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 650 | 2500 | |
108 | 永安市燕南市场20号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 600 | 2000 | |
109 | 永安市燕南市场22号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 1000 | 3000 | |
110 | 永安市燕南市场23号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 1000 | 3000 | |
111 | 永安市燕南市场24号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 850 | 3000 | |
112 | 永安市燕南市场25号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 850 | 3000 | |
113 | 永安市燕南市场26号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 750 | 3000 | |
114 | 永安市燕南市场27号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 750 | 3000 | |
115 | 永安市燕南市场28号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 750 | 2000 | |
116 | 永安市燕南市场29号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 650 | 2000 | |
117 | 永安市燕南市场30号摊位三年租赁使用权 | 杀鸡鸭 | 600 | 2000 | |
118 | 永安市燕南市场3号米摊三年租赁使用权 | 大米 | 100 | 500 | |
119 | 永安市燕南市场4号米摊三年租赁使用权 | 大米 | 100 | 500 | |
120 | 永安市燕南市场5号米摊三年租赁使用权 | 大米 | 100 | 500 | |
121 | 永安市燕南市场8号米摊三年租赁使用权 | 大米 | 100 | 500 | |
122 | 永安市燕南市场12号米摊三年租赁使用权 | 大米 | 100 | 500 | |
123 | 永安市燕南市场A2号店三年租赁使用权 | 饲料 | 400 | 1500 | |
124 | 永安市燕南市场A3号店三年租赁使用权 | 170.00 | 仓库 | 1000 | 3000 |
125 | 永安市燕南市场A4号店三年租赁使用权 | 60.00 | 限制扰民项目 | 460 | 1500 |
126 | 永安市燕南市场A5号店三年租赁使用权 | 限制不扰民项目 | 650 | 2000 | |
127 | 永安市燕南市场门口1号店三年租赁使用权 | 限制不扰民项目 | 1350 | 4500 | |
128 | 永安市燕南市场门口2号店三年租赁使用权 | 限制不扰民项目 | 1350 | 4500 | |
129 | 永安市五四路闽东二期公厕旁1号店面三年租赁使用权 | 20.00 | 限制餐饮业 | 1008 | 4000 |
130 | 永安市五四路闽东二期公厕旁2号店面三年租赁使用权 | 20.00 | 限制餐饮业 | 900 | 3000 |
131 | 永安市桃源巷193-2号店面三年租赁使用权 | 39.70 | 3571 | 15000 | |
132 | 永安市火车站广场13号店面三年租赁使用权 | 10.90 | 255 | 1000 | |
133 | 永安市火车站广场14号店面三年租赁使用权 | 10.90 | 255 | 1000 | |
134 | 永安市火车站广场16号店面三年租赁使用权 | 10.90 | 255 | 1000 | |
135 | 永安市燕江东路571号A栋301室房产三年租赁使用权 | 64.00 | 600 | 2000 | |
136 | 永安市燕江东路559号三层左侧办公室房产三年租赁使用权 | 106.80 | 600 | 2000 | |
137 | 永安市山边街226号2-102室房产三年租赁使用权 | 45.14 | 居住 | 400 | 2000 |
138 | 永安市库区路45号3号化工库二层房产三年租赁使用权 | 410.00 | 仓库 | 2400 | 8000 |
139 | 永安市五四路738号店面三年租赁使用权 | 26.00 | 2080 | 6000 | |
140 | 永安市大同路128号店面三年租赁使用权 | 86.00 | 10062 | 30000 | |
141 | 永安市劳动巷27号1楼101号三年租赁使用权 | 40.00 | 宿舍、棋牌 | 1080 | 4000 |
142 | 永安市劳动巷27号1楼103号三年租赁使用权 | 30.00 | 宿舍 | 630 | 2000 |
143 | 永安市劳动巷9号三年租赁使用权 | 30.00 | 办公场所 | 1080 | 4000 |
144 | 永安市龙岭新村327号店面三年租赁使用权 | 43.00 | 350 | 1000 | |
145 | 永安市龙岭新村328号店面三年租赁使用权 | 42.85 | 350 | 1000 | |
146 | 永安市龙岭新村329号店面三年租赁使用权 | 16.50 | 170 | 6000 | |
147 | 永安市龙岭新村330号店面三年租赁使用权 | 55.50 | 450 | 1500 | |
148 | 永安市龙岭新村331号店面三年租赁使用权 | 16.50 | 170 | 600 | |
149 | 永安市龙岭新村332号店面三年租赁使用权 | 55.50 | 450 | 1500 | |
150 | 永安市龙岭新村333号店面三年租赁使用权 | 16.50 | 170 | 600 | |
151 | 永安市龙岭新村334-335号店面三年租赁使用权 | 55.50 | 450 | 1500 | |
152 | 永安市龙岭新村336-337号店面三年租赁使用权 | 72.00 | 580 | 2000 | |
153 | 永安市时代嘉园131号店面三年租赁使用权 | 29.00 | 1305 | 4000 | |
154 | 永安市巴溪市场店面三年租赁使用权 | 22.57 | 452 | 1500 | |
155 | 永安市中山路1104店面三年租赁使用权 | 15.00 | 450 | 1500 | |
156 | 永安市中山路1108店面三年租赁使用权 | 46.60 | 950 | 3000 | |
157 | 永安市中山路1112店面三年租赁使用权 | 35.08 | 790 | 3000 | |
158 | 永安市中山路1116店面三年租赁使用权 | 19.33 | 580 | 2000 | |
159 | 永安市中山路1120店面三年租赁使用权 | 63.61 | 1210 | 4000 | |
160 | 永安市中山路1128、1130店面三年租赁使用权 | 25.66 | 580 | 2000 | |
161 | 永安市中山路1134店面三年租赁使用权 | 20.20 | 460 | 2000 | |
162 | 永安市中山路1136店面三年租赁使用权 | 24.40 | 550 | 2000 | |
163 | 永安市中山路1196店面三年租赁使用权 | 29.00 | 600 | 2000 | |
164 | 永安市中山路1198店面三年租赁使用权 | 40.00 | 800 | 3000 | |
165 | 永安市中山路1204店面三年租赁使用权 | 31.70 | 960 | 3000 | |
166 | 永安市中山路1208店面三年租赁使用权 | 35.00 | 1090 | 4000 | |
167 | 永安市中山路1212店面三年租赁使用权 | 60.00 | 1240 | 4000 | |
168 | 永安市东坡路289号店面三年租赁使用权 | 11.00 | 500 | 1500 | |
169 | 永安市含笑大道1669号标的1(现门牌109-115号)三年租赁使用权 | 1488.00 | 16070 | 100000 | |
170 | 永安市含笑大道1669号标的2(现门牌108号)三年租赁使用权 | 116.00 | 1253 | 30000 | |
171 | 永安市含笑大道1669号标的3(现门牌107号)三年租赁使用权 | 225.00 | 2430 | 30000 | |
172 | 永安市含笑大道1669号标的4(现门牌106号)三年租赁使用权 | 231.00 | 2495 | 30000 | |
173 | 永安市含笑大道1669号标的5(现门牌105号)三年租赁使用权 | 230.00 | 2495 | 30000 | |
174 | 永安市燕南商住楼101-104号店面三年租赁使用权 | 260.60 | 11430 | 35000 | |
175 | 永安市大同路151号店面三年租赁使用权 | 30.08 | 1203 | 4000 | |
176 | 永安市大同路157号店面三年租赁使用权 | 38.10 | 1562 | 5000 | |
177 | 永安市大同路159号店面三年租赁使用权 | 38.10 | 1562 | 5000 | |
178 | 永安市大同路161号店面三年租赁使用权 | 42.12 | 1727 | 6000 | |
179 | 永安市大同路163号店面三年租赁使用权 | 42.12 | 1727 | 6000 | |
180 | 永安市大同路169号店面三年租赁使用权 | 38.10 | 1562 | 5000 | |
181 | 永安市大同路171号店面三年租赁使用权 | 38.10 | 1562 | 5000 | |
182 | 永安市大同路175号店面三年租赁使用权 | 42.12 | 1727 | 6000 | |
183 | 永安市东门路1号店面三年租赁使用权 | 45.58 | 1641 | 6000 | |
184 | 永安市东门路3号店面三年租赁使用权 | 24.48 | 1151 | 4000 | |
185 | 永安市东门路9号店面三年租赁使用权 | 18.84 | 1093 | 4000 | |
186 | 永安市东门路17号店面三年租赁使用权 | 32.13 | 996 | 3000 | |
187 | 永安市东门路19号店面三年租赁使用权 | 46.47 | 1441 | 5000 | |
188 | 永安市东门路21号店面三年租赁使用权 | 66.62 | 1599 | 5000 | |
189 | 永安市东门路27号店面三年租赁使用权 | 40.02 | 680 | 3000 | |
190 | 永安市山边街32号店面三年租赁使用权 | 56.76 | 1533 | 5000 | |
191 | 永安市山边街34号店面三年租赁使用权 | ||||
192 | 永安市山边街228号(现大同路203号)店面三年租赁使用权 | 14.25 | 584 | 2000 | |
193 | 永安市山边街230号(现大同路205号)店面三年租赁使用权 | 17.25 | 587 | 2000 | |
194 | 永安市山边街250号(现大同路217号)店面三年租赁使用权 | 17.25 | 587 | 2000 | |
195 | 永安市山边街252号(现大同路219号)店面三年租赁使用权 | 17.25 | 759 | 3000 | |
196 | 永安市山边街256号(现大同路223号)店面三年租赁使用权 | 17.25 | 587 | 2000 | |
197 | 永安市山边街260号(现大同路225号)店面三年租赁使用权 | 17.25 | 587 | 2000 | |
198 | 永安市大同路179号店面三年租赁使用权 | 256.79 | 3852 | 12000 | |
199 | 永安市东门路252号店面三年租赁使用权 | 110.38 | 1435 | 5000 | |
200 | 永安市山边街22号店面三年租赁使用权 | 23.85 | 763 | 3000 | |
201 | 永安市山边街26号店面三年租赁使用权 | 23.85 | 763 | 3000 | |
202 | 永安市山边街42号店面三年租赁使用权 | 13.30 | 652 | 3000 | |
203 | 永安市山边街46号店面三年租赁使用权 | 23.30 | 585 | 2000 | |
204 | 永安市国林路298号(校内综合楼一层)房产三年租赁使用权 | 348.00 | 38280 | 120000 | |
205 | 永安市永乐路1栋1层7号店面三年租赁使用权 | 52.70 | 3690 | 12000 | |
有意竞买者,请将保证金汇入我司指定账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。 看样、报名截止时间:2019年1月22日17:00时 报名地址:永安市永乐路71号。 联系电话:0598-3653199 三明鑫诚拍卖有限公司 |
|||||