标的 序号 | 标的名称地址 | 网上标的编号 | 类型 | 建筑面积 平方米 | 起拍价 月租金 | 成交价 月租金 | 中标人 | |
1 | 上京镇京延路1号(上京粮库3号仓) | 仓库 | 1590元 | |||||
2 | 上京镇京延路1号(上京粮库2号仓) | 2026325131002 | 仓库 | 约312 | 1622元 | 无成交 | ||
上京镇京延路1号(上京粮库加工厂) | 2026325131003 | 约170 | 420元 | 无成交 | ||||
4 | 桃源镇桃源村208-2号(桃源粮库1号仓1、2廒) | 2026325131004 | 仓库 | 约450 | 2000元 | 无成交 | ||
5 | 2026325131006 | 约600 | ||||||
6 | 2026325131005 | 店面 | 无成交 | |||||
7 |